2022年999策略白菜手机论坛全讯导航数学类学科竞赛获奖情况
阅读次数: 发布时间:2023-06-212022年999策略白菜手机论坛网页版美国数学建模获奖名单
序号 | 奖项 | 名单 | 所在学院 | 指导教师 |
1 | Outstanding Winner | 王人龙 | 土木工程学院 | 申敏 |
2 | Finalist Winner | 钱玺霖 | 海外教育学院 | 邓晓卫 |
杨浩楠 | 海外教育学院 | |||
王新轲 | 计算机科学与技术学院 | |||
3 | Finalist Winner | 陈佳乔 | 999策略白菜手机论坛全讯导航 | 石玮 |
刘颖 | 999策略白菜手机论坛全讯导航 | |||
李菁菁 | 999策略白菜手机论坛全讯导航 | |||
4 | Finalist Winner | 汤龙齐 | 机械与动力工程学院 | 郑冬梅 |
杨宇骄 | 机械与动力工程学院 | |||
陈海烨 | 机械与动力工程学院 | |||
5 | Finalist Winner | 王济坤 | 2011公司 | 窦迅 |
鲁帅 | 化工学院 | |||
邵毅 | 2011公司 | |||
6 | Honorable Mention | 于沄淏 | 化工学院 | 陈务深 |
张旋 | 999策略白菜手机论坛全讯导航 | |||
王智宇 | 999策略白菜手机论坛全讯导航 | |||
7 | Honorable Mention | 肖雨杭 | 经济与管理学院 | 赵剑 |
高亭超 | 经济与管理学院 | |||
黄家晔 | 计算机科学与技术学院 | |||
8 | Honorable Mention | 邢志伟 | 化工学院 | 赵剑 |
金佳杰 | 化工学院 | |||
马涛 | 999策略白菜手机论坛全讯导航 | |||
9 | Honorable Mention | 沙鸿飞 曹羽昕 | 电气工程与控制科学学院 | 申敏 |
电气工程与控制科学学院 | ||||
10 | Honorable Mention | 王晨怡 | 计算机科学与技术学院 | 申敏 |
刘文婷 | 计算机科学与技术学院 | |||
王凌宇 | 计算机科学与技术学院 | |||
11 | Honorable Mention | 张恒 | 土木工程学院 | 焦军彩 |
郭紫柔 | 土木工程学院 | |||
柏昊均 | 土木工程学院 | |||
12 | Honorable Mention | 朱佳轩 | 化工学院 | 石玮 |
周云旭 | 化工学院 | |||
周鹏 | 化工学院 | |||
13 | Honorable Mention | 赵泊杰 | 化工学院 | 石玮 |
闫泽旭 | 计算机科学与技术学院 | |||
李家硕 | 计算机科学与技术学院 | |||
14 | Honorable Mention | 石宇辉 | 计算机科学与技术学院 | 李素娟 |
张兆帅 | 计算机科学与技术学院 | |||
崔斌 | 计算机科学与技术学院 | |||
15 | Honorable Mention | 郭志涛 | 生物与制药工程学院 | 姜华 |
王旭 | 能源科学与工程学院 | |||
王乐鑫 | 生物与制药工程学院 | |||
16 | Honorable Mention | 徐为治 | 2011公司 | 窦迅 |
黄品皓 | 电气工程与控制科学学院 | |||
贾子扬 | 电气工程与控制科学学院 |
2022年高等数学竞赛获奖情况
年份 | 赛事 | 类别 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 |
2022 | 第十四届全国老员工数学竞赛(初赛) | 非数学类 | 38项 | 50项 | 66项 |
2022 | 第十四届全国老员工数学竞赛(初赛) | 数学A类 | 2项 | 2项 | 4项 |
2022 | 第十四届全国老员工数学竞赛(初赛) | 数学B类 | 8项 | 10项 | 2项 |
2022 | 第19届江苏省高等数学竞赛 | 本科一级A类 | 32项 | 47项 | 86项 |
2022 | 第19届江苏省高等数学竞赛 | 本科一级B类 | 13项 | 15项 | 55项 |